NEW ATTRAGE Phiên bản mới nhất của hãng MITSUBISHI hiện nay được phân phối trên thị trường Việt Nam tại các đại lý của MITSUBISHI. Liên hệ với chúng tôi để có được các khuyến mãi định kỳ từ các đại lý cũng như của hãng
|
![]() 460.000.000 VNĐ |
![]() 375.000.000 VNĐ |
---|---|---|
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 905 | 875 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.350 | 1.330 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim, 185/55R15 | Mâm hợp kim, 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - |
- Kết hợp | 5,36 | 5,09 |
- Trong đô thị | 6,47 | 6,22 |
- Ngoài đô thị | 4,71 | 4,42 |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước