- Động cơ : 2.4L Diesel MIVEC
- Số chỗ ngồi : 5
![]() 4×4 AT MIVEC PREMIUM 865.000.000 VNĐ |
![]() 4X2 AT MIVEC PREMIUM 740.000.000 VNĐ |
![]() 4X4 MT MIVEC 675.000.000 VNĐ |
![]() 4X2 AT MIVEC 630.000.000 VNĐ |
![]() 4X2 MT 600.000.000 VNĐ |
|
---|---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | - | - | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 205 | 205 | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 | 1915 | 1.740 | 1.725 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - | - | - |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel DI-D |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 136/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 324/1.500-2500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - | - | - |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode | 6MT | 6AT - Sport Mode | 6MT |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | - | Có | - | - |
Khóa vi sai cầu sau | Có | - | Có | - | - |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | - | - | - | - |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/70R16 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 16" | Đĩa thông gió 16" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
MITSUBISHI PHƯƠNG NGUYÊN
Địa chỉ 1: 63A Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Email: cuongtran2399@gmail.com
Điện Thoại: 09 6666 7165